Oldenburg Orcas vs. Bremen Firebirds Flags
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Waldenau Kraken
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bremen Firebirds Flags | 0 | 0 | 0 |
| Oldenburg Orcas | 39 | 28 | 67 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Bremen Firebirds Flags |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #5 | 0:0 | |
| Touchdown #5 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 7:0 | |
| First Down #30 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #17 | 13:0 | |
| Touchdown #17 | 19:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #17 | ||
| Touchdown #87 | 25:0 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 26:0 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #17 | 32:0 | |
| Interception #4 | ||
| First Down #22 | ||
| Touchdown #5 | 38:0 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 39:0 | |
| Interception #87 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #4 | ||
| Touchdown #17 | 45:0 | |
| 1-Extra-Punkt #22 | 46:0 | |
| First Down #21 | ||
| Interception #21 | ||
| Touchdown #87 | 52:0 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 53:0 | |
| Interception #4 | ||
| Touchdown #4 | 59:0 | |
| 1-Extra-Punkt #21 | 60:0 | |
| Interception #4 | ||
| Touchdown #5 | 66:0 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 67:0 | |
| Spiel beendet |