Buchholz Buzzards vs. Waldenau Kraken
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Bremen Firebirds Flags
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Buchholz Buzzards | 25 | 0 | 25 |
| Waldenau Kraken | 6 | 12 | 18 |
Spielverlauf
| Buchholz Buzzards | Spielstand | Waldenau Kraken |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #23 | 0:0 | |
| Touchdown #12 | 6:0 | |
| Strafe #17 illegaler Kontakt Defense | ||
| 6:6 | Touchdown #2 | |
| First Down #23 | ||
| Touchdown #12 | 12:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #69 | ||
| Touchdown #23 | 18:6 | |
| Interception #3 | ||
| Touchdown #18 | 24:6 | |
| 1-Extra-Punkt #23 | 25:6 | |
| Auszeit @ 0:42 | ||
| Strafe #2 Fehlstart | ||
| Auszeit @ 0:24 | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:14 | ||
| Auszeit @ 0:09 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #15 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #2 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #69 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| 25:12 | Touchdown #2 | |
| Strafe #24 illegaler Kontakt Defense | ||
| Auszeit @ 0:14 | ||
| First Down #23 | ||
| Interception #10 | ||
| 25:18 | Touchdown #10 | |
| Spiel beendet |