Dresden Monarchs
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 29. Juli 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 10:00 | 1 | Ilm | 35 | 21 | Mon | Gött | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2898 | 11:10 | 1 | Gött | 13 | 32 | Razor | Ilm | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2899 | 12:20 | 1 | Razor | 24 | 40 | Ilm | Mon | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2900 | 13:30 | 1 | Mon | 18 | 38 | Gött | Razor | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2901 | 14:40 | 1 | Razor | 30 | 37 | Mon | Gött | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 2902 | 15:50 | 1 | Ilm | 27 | 33 | Gött | Mon | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,667 | 84 | 77 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 1 | 6 | 33 | 7 | 84 | ||
| 2 | 0,667 | 102 | 78 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | 0 | -6 | 27 | 24 | 102 | ||
| 3 | 0,333 | 76 | 103 | -27 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | 1 | 7 | 37 | -27 | 76 | ||
| 4 | 0,333 | 86 | 90 | -4 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | 0 | -7 | 30 | -4 | 86 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilm #10 | 6 | 2 | 2 | 42 |
| 2 | Gött #89 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 3 | Ilm #76 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 4 | Mon #20 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 5 | Razor #32 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 6 | Gött #6 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 6 | Ilm #22 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 8 | Mon #25 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Razor #8 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 10 | Razor #16 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilm #64 | 3 | |||
| 1 | Razor #28 | 3 | |||
| 3 | Ilm #27 | 1 | |||
| 3 | Razor #16 | 1 | |||
| 3 | Razor #47 | 1 |