Northern Storm vs. Waldenau Kraken
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: KBH Blizzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Northern Storm | NaN | 21.0 | 21.0 |
| Waldenau Kraken | 12.0 | 14.0 | 26.0 |
Spielverlauf
| Northern Storm | Spielstand | Waldenau Kraken |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #10 | |
| 0:6 | Touchdown #77 | |
| 0:12 | Touchdown #2 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 0:18 | Touchdown #2 | |
| Touchdown #43 | 6:18 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 7:18 | |
| 7:24 | Touchdown #2 | |
| 7:26 | 2-Extra-Punkte #32 | |
| Touchdown #19 | 13:26 | |
| Auszeit @ 1:29 | ||
| Touchdown #19 | 19:26 | |
| 2-Extra-Punkte #43 | 21:26 | |
| Auszeit @ 1:08 | ||
| Spiel beendet |