Waldenau Kraken vs. NF Titans
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: KBH Blizzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| NF Titans | 26 | 2 | 28 |
| Waldenau Kraken | 7 | 20 | 27 |
Spielverlauf
| Waldenau Kraken | Spielstand | NF Titans |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #26 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #6 | |
| Touchdown #77 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 7:7 | |
| Auszeit @ 12:47 | ||
| 7:13 | Touchdown #6 | |
| Turnover | ||
| 7:19 | Touchdown #6 | |
| 7:20 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| Interception #26 | ||
| 7:26 | Touchdown #4 | |
| Auszeit @ 0:06 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #2 | 13:26 | |
| 1-Extra-Punkt #2 | 14:26 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #24 | 20:26 | |
| 1-Extra-Punkt #69 | 21:26 | |
| Turnover | ||
| 21:28 | Safety (+2) #6 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #24 | 27:28 | |
| Auszeit @ 1:10 | ||
| Auszeit @ 0:30 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |