Vorpommern Vandals vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Buchholz Buzzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 21 | 28 | 49 |
| Vorpommern Vandals | 7 | 0 | 7 |
Spielverlauf
| Vorpommern Vandals | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #19 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #19 | 7:0 | |
| 7:6 | Touchdown #87 | |
| 7:7 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| 7:13 | Touchdown #87 | |
| 7:14 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| Auszeit @ 1:25 | ||
| 7:20 | Touchdown #87 | |
| 7:21 | 1-Extra-Punkt #14 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 7:27 | Touchdown #17 | |
| 7:28 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Turnover | ||
| Interception #5 | ||
| Interception #77 | ||
| 7:34 | Touchdown #77 | |
| 7:35 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Turnover | ||
| 7:41 | Touchdown #17 | |
| 7:42 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Interception #8 | ||
| 7:48 | Touchdown #87 | |
| 7:49 | 1-Extra-Punkt #7 | |
| Interception #7 | ||
| Spiel beendet |