Oldenburg Orcas vs. Bremen Firebirds Flags
Details
Spielbeginn: 15:50 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Gewinner P3
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Bremen Firebirds Flags | 6 | 2 | 8 |
| Oldenburg Orcas | 6 | 19 | 25 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Bremen Firebirds Flags |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #23 | |
| First Down #10 | ||
| 0:6 | Touchdown #89 | |
| Interception #23 | ||
| Touchdown #87 | 6:6 | |
| First Down #10 | ||
| Interception #23 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #4 | 12:6 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 13:6 | |
| Interception #8 | ||
| Touchdown #8 | 19:6 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #17 | 25:6 | |
| 25:8 | Safety (+2) #2 | |
| First Down #10 | ||
| Spiel beendet |