Oldenburg Orcas vs. Potsdam Royals
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Strelitz Dukes
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 20 | 26 | 46 |
| Potsdam Royals | 14 | 7 | 21 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Potsdam Royals |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #4 | |
| Interception #77 | ||
| First Down #17 | ||
| Touchdown #5 | 6:0 | |
| 6:6 | Touchdown #23 | |
| 6:7 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| Touchdown #5 | 12:7 | |
| Interception #21 | ||
| First Down #14 | ||
| Touchdown #17 | 18:7 | |
| 2-Extra-Punkte #17 | 20:7 | |
| Auszeit @ 0:33 | ||
| First Down #17 | ||
| 20:13 | Touchdown #4 | |
| 20:14 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #17 | 26:14 | |
| 2-Extra-Punkte #5 | 28:14 | |
| Interception #21 | ||
| Interception #11 | ||
| 28:20 | Touchdown #11 | |
| 28:21 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| Touchdown #5 | 34:21 | |
| Interception #7 | ||
| Touchdown #14 | 40:21 | |
| Turnover | ||
| Touchdown #5 | 46:21 | |
| Spiel beendet |