Cologne Falcons Flag vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Münster Blackhawks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Cologne Falcons Flag | 6 | 21 | 27 |
| Oldenburg Orcas | 37 | 19 | 56 |
Spielverlauf
| Cologne Falcons Flag | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| First Down #1 | ||
| Interception #40 | ||
| 0:12 | Touchdown #5 | |
| 0:14 | 2-Extra-Punkte #5 | |
| Turnover | ||
| 0:20 | Touchdown #5 | |
| 0:21 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| Interception #40 | ||
| 0:27 | Touchdown #40 | |
| 0:28 | 1-Extra-Punkt #77 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #40 | ||
| 0:34 | Touchdown #17 | |
| 0:35 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #1 | 6:35 | |
| 6:37 | Safety (+2) #40 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #51 | 12:37 | |
| 1-Extra-Punkt #85 | 13:37 | |
| 13:43 | Touchdown #17 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #1 | 19:43 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 20:43 | |
| 20:49 | Touchdown #5 | |
| Turnover | ||
| 20:55 | Touchdown #5 | |
| 20:56 | 1-Extra-Punkt #22 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #1 | 26:56 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 27:56 | |
| Spiel beendet |