Dortmund Devils vs. Cologne Falcons Flag
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Oldenburg Orcas
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Cologne Falcons Flag | 28 | 20 | 48 |
| Dortmund Devils | 21 | 23 | 44 |
Spielverlauf
| Dortmund Devils | Spielstand | Cologne Falcons Flag |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| First Down #22 | ||
| Turnover | ||
| First Down #51 | ||
| 0:6 | Touchdown #85 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| First Down #85 | ||
| Touchdown #18 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #18 | 7:7 | |
| 7:13 | Touchdown #1 | |
| 7:14 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| First Down #85 | ||
| Turnover | ||
| Interception #21 | ||
| Touchdown #87 | 13:14 | |
| 2-Extra-Punkte #18 | 15:14 | |
| First Down #85 | ||
| 15:20 | Touchdown #85 | |
| 15:21 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| Touchdown #87 | 21:21 | |
| First Down #85 | ||
| 21:27 | Touchdown #85 | |
| 21:28 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #85 | ||
| 21:34 | Touchdown #51 | |
| 21:35 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Touchdown #87 | 27:35 | |
| 1-Extra-Punkt #21 | 28:35 | |
| First Down #85 | ||
| 28:41 | Touchdown #85 | |
| Touchdown #87 | 34:41 | |
| 1-Extra-Punkt #21 | 35:41 | |
| Safety (+2) #36 | 37:41 | |
| First Down #22 | ||
| Touchdown #87 | 43:41 | |
| 1-Extra-Punkt #18 | 44:41 | |
| Auszeit @ 1:14 | ||
| First Down #87 | ||
| 44:47 | Touchdown #87 | |
| 44:48 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Spiel beendet |