Oldenburg Orcas vs. Münster Blackhawks
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Dortmund Devils
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Münster Blackhawks | 19 | 13 | 32 |
| Oldenburg Orcas | 20 | 15 | 35 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Münster Blackhawks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #23 | |
| Touchdown #17 | 6:6 | |
| 6:12 | Touchdown #11 | |
| 6:13 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| Strafe #4 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Interception #4 | ||
| Touchdown #5 | 12:13 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 13:13 | |
| First Down #11 | ||
| 13:19 | Touchdown #6 | |
| Strafe #17 Fehlstart | ||
| Touchdown #5 | 19:19 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 20:19 | |
| Auszeit @ 0:11 | ||
| Auszeit @ 0:11 | ||
| First Down #11 | ||
| Auszeit @ 0:01 | ||
| Interception #77 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Strafe #40 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #11 | ||
| 20:25 | Touchdown #16 | |
| Touchdown #5 | 26:25 | |
| 2-Extra-Punkte #5 | 28:25 | |
| 28:31 | Touchdown #23 | |
| 28:32 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Turnover | ||
| First Down #16 | ||
| Auszeit @ 1:02 | ||
| Interception #77 | ||
| First Down #4 | ||
| Auszeit @ 0:20 | ||
| Strafe #69 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #17 | 34:32 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 35:32 | |
| Interception #77 | ||
| Spiel beendet |