Relegation West in Aachen
Liga: DKB DFFL
Datum: Sonntag, 1. Oktober 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3116 | 10:00 | 1 | Trier | 45 | 32 | Dort | Aachen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3117 | 11:10 | 1 | Trier | 26 | 32 | Aachen | Dort | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3118 | 12:20 | 1 | Aachen | 25 | 40 | Dort | Trier | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3119 | 13:30 | 1 | Dort | 7 | 20 | Trier | Aachen | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3120 | 14:40 | 1 | Aachen | 45 | 29 | Trier | Dort | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3121 | 15:50 | 1 | Dort | 27 | 18 | Aachen | Trier | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,500 | 120 | 116 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | 2 | 4 | 120 | 4 | 120 | ||
| 2 | 0,500 | 120 | 122 | -2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | 2 | -2 | 120 | -2 | 120 | ||
| 3 | 0,500 | 106 | 108 | -2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | 2 | -2 | 106 | -2 | 106 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trier #13 | 7 | 1 | 1 | 45 |
| 2 | Dort #40 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 3 | Aachen #15 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 4 | Aachen #10 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 4 | Aachen #36 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 6 | Trier #1 | 4 | 2 | 1 | 28 |
| 7 | Dort #10 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Dort #87 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 9 | Aachen #87 | 3 | 2 | 0 | 20 |
| 10 | Trier #3 | 2 | 0 | 1 | 14 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachen #23 | 4 | 1 | Dort #19 | 2 |
| 1 | Dort #21 | 4 | 1 | Trier #33 | 2 |
| 3 | Aachen #31 | 3 | 3 | Dort #33 | 1 |
| 4 | Trier #17 | 2 | 3 | Trier #17 | 1 |
| 4 | Trier #25 | 2 |