Relegation Südwest in Schorndorf
Liga: DKB DFFL
Datum: Samstag, 23. September 2023
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3122 | 10:00 | 1 | Stutt | 52 | 19 | Korn | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3123 | 11:10 | 1 | Stutt | 54 | 26 | Puffins | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3124 | 12:20 | 1 | Puffins | 39 | 46 | Korn | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3125 | 13:30 | 1 | Korn | 39 | 44 | Stutt | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3126 | 14:40 | 1 | Puffins | 12 | 39 | Stutt | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3127 | 15:50 | 1 | Korn | 39 | 6 | Puffins | Stutt | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 189 | 96 | 93 | 4 | 0 | 0 | 4 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 143 | 141 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 83 | 178 | -95 | 0 | 0 | 4 | 4 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korn #14 | 14 | 4 | 0 | 88 |
| 2 | Stutt #44 | 9 | 10 | 0 | 64 |
| 3 | Stutt #15 | 10 | 2 | 0 | 62 |
| 4 | Puffins #18 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | Stutt #58 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 6 | Puffins #59 | 3 | 1 | 2 | 23 |
| 7 | Korn #5 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Korn #12 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 9 | Puffins #12 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Stutt #27 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stutt #27 | 3 | 1 | Stutt #81 | 1 |
| 2 | Korn #6 | 2 | |||
| 2 | Stutt #81 | 2 | |||
| 2 | Puffins #44 | 2 | |||
| 5 | Korn #19 | 1 |