Oldenburg Orcas vs. ASC Magdeburg e.V.
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Strelitz Dukes
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| ASC Magdeburg e.V. | 12 | 8 | 20 |
| Oldenburg Orcas | 13 | 20 | 33 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | ASC Magdeburg e.V. |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #19 | |
| 0:6 | Touchdown #99 | |
| First Down #5 | ||
| Interception #7 | ||
| First Down #19 | ||
| Turnover | ||
| First Down #5 | ||
| Touchdown #5 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 7:6 | |
| First Down #19 | ||
| 7:12 | Touchdown #19 | |
| First Down #17 | ||
| Touchdown #87 | 13:12 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:21 | ||
| First Down #77 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #17 | ||
| Touchdown #5 | 19:12 | |
| Interception #40 | ||
| First Down #77 | ||
| Touchdown #5 | 25:12 | |
| 2-Extra-Punkte #77 | 27:12 | |
| First Down #19 | ||
| 27:18 | Touchdown #7 | |
| 27:20 | 2-Extra-Punkte #7 | |
| First Down #5 | ||
| Touchdown #5 | 33:20 | |
| First Down #88 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |