Black Forest Hedgehogs
Datum: Sonntag, 7. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Heidel | 8 | 32 | Korn | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Born | 12 | 6 | Hedge | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Kelk2 | 12 | 36 | Hedge | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Korn | 32 | 50 | Diamonds | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Heidel | 24 | 27 | Diamonds | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Born | 40 | 20 | Puffins | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Puffins | 42 | 40 | Hedge | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Korn | 33 | 12 | Kelk2 | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Hedge | 13 | 12 | Heidel | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Diamonds | 27 | 20 | Born | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Puffins | 26 | 40 | Heidel | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Kelk2 | 0 | 56 | Born | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | Diamonds | 27 | 12 | Kelk2 | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Puffins | 14 | 22 | Korn | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Diamonds | 8 | 131 | 88 | 43 |
| Born | 6 | 128 | 53 | 75 |
| Korn | 6 | 119 | 84 | 35 |
| Hedge | 4 | 95 | 78 | 17 |
| Heidel | 2 | 84 | 98 | -14 |
| Puffins | 2 | 102 | 142 | -40 |
| Kelk2 | 0 | 36 | 152 | -116 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puffins #12 | 8 | 2 | 2 | 54 |
| 2 | Diamonds #5 | 5 | 5 | 1 | 37 |
| 2 | Heidel #24 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 4 | Born #82 | 5 | 0 | 3 | 36 |
| 4 | Born #3 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Korn #15 | 5 | 0 | 2 | 34 |
| 7 | Diamonds #3 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 7 | Puffins #19 | 5 | 1 | 1 | 33 |
| 9 | Korn #2 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 10 | Diamonds #10 | 5 | 1 | 0 | 31 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Born #13 | 5 | 1 | Diamonds #9 | 1 |
| 2 | Korn #10 | 3 | 1 | Heidel #47 | 1 |
| 3 | Korn #19 | 2 | |||
| 4 | Born #85 | 1 | |||
| 4 | Diamonds #19 | 1 |