Darmstadt Diamonds
Datum: Sonntag, 14. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Korn | 36 | 36 | Born | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Diamonds | 13 | 30 | Canes | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Puffins | 20 | 40 | Canes | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Born | 36 | 32 | Kelk2 | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Korn | 44 | 33 | Kelk2 | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Diamonds | 40 | 41 | Hedge | Canes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Hedge | 34 | 22 | Canes | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Born | 20 | 19 | Puffins | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Canes | 18 | 26 | Korn | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Kelk2 | 14 | 34 | Diamonds | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Hedge | 19 | 33 | Korn | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Puffins | 50 | 33 | Diamonds | Canes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 1 | Kelk2 | 24 | 32 | Puffins | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 17:00 | 2 | Hedge | 28 | 27 | Born | Korn | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Korn | 7 | 139 | 106 | 33 |
| Hedge | 6 | 122 | 122 | 0 |
| Born | 5 | 119 | 115 | 4 |
| Canes | 4 | 110 | 93 | 17 |
| Puffins | 4 | 121 | 117 | 4 |
| Diamonds | 2 | 120 | 135 | -15 |
| Kelk2 | 0 | 103 | 146 | -43 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Born #3 | 9 | 0 | 0 | 54 |
| 2 | Korn #2 | 8 | 3 | 1 | 53 |
| 3 | Puffins #12 | 8 | 1 | 0 | 49 |
| 4 | Kelk2 #35 | 7 | 4 | 0 | 46 |
| 4 | Hedge #20 | 7 | 2 | 1 | 46 |
| 6 | Puffins #18 | 7 | 2 | 0 | 44 |
| 7 | Canes #13 | 7 | 0 | 0 | 42 |
| 8 | Canes #11 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 8 | Hedge #9 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 10 | Diamonds #10 | 5 | 1 | 0 | 31 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedge #24 | 3 | 1 | Canes #12 | 1 |
| 1 | Puffins #0 | 3 | |||
| 3 | Born #13 | 2 | |||
| 3 | Korn #2 | 2 | |||
| 3 | Born #83 | 2 |