Heidelberg Hunters
Liga: DFFL2
Datum: Samstag, 25. Mai 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | 10:00 | 1 | Born | 31 | 32 | Diamonds | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3197 | 10:00 | 2 | Kelk2 | 50 | 33 | Heidel | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3191 | 11:10 | 1 | Hedge | 15 | 14 | Heidel | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3198 | 11:10 | 2 | Diamonds | 40 | 9 | Puffins | Canes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3192 | 12:20 | 1 | Born | 56 | 0 | Puffins | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3199 | 12:20 | 2 | Kelk2 | 43 | 40 | Canes | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3193 | 13:30 | 1 | Canes | 37 | 43 | Heidel | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3200 | 13:30 | 2 | Diamonds | 32 | 30 | Hedge | Puffins | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3194 | 14:40 | 1 | Heidel | 40 | 41 | Born | Canes | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3201 | 14:40 | 2 | Puffins | 16 | 48 | Kelk2 | Hedge | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3195 | 15:50 | 1 | Canes | 20 | 39 | Born | Diamonds | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3202 | 15:50 | 2 | Hedge | 24 | 36 | Kelk2 | Heidel | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3196 | 17:00 | 1 | Puffins | 18 | 54 | Hedge | Kelk2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3203 | 17:00 | 2 | Canes | 35 | 39 | Diamonds | Born | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 177 | 113 | 64 | 4 | 0 | 0 | 4 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 177 | ||
| 2 | 1,000 | 143 | 105 | 38 | 4 | 0 | 0 | 4 | Gruppe 1 | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 143 | ||
| 3 | 0,750 | 167 | 92 | 75 | 3 | 0 | 1 | 4 | Gruppe 1 | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,500 | 123 | 100 | 23 | 2 | 0 | 2 | 4 | Gruppe 1 | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,250 | 130 | 143 | -13 | 1 | 0 | 3 | 4 | Gruppe 1 | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 132 | 164 | -32 | 0 | 0 | 4 | 4 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 132 | ||
| 7 | 0,000 | 43 | 198 | -155 | 0 | 0 | 4 | 4 | Gruppe 1 | 0,0 | 4,0 | 0 | 0 | 0 | -155 | 43 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelk2 #81 | 11 | 4 | 5 | 80 |
| 2 | Born #3 | 8 | 5 | 0 | 53 |
| 3 | Kelk2 #15 | 7 | 2 | 4 | 52 |
| 4 | Canes #13 | 7 | 0 | 3 | 48 |
| 5 | Diamonds #14 | 7 | 3 | 0 | 45 |
| 5 | Hedge #85 | 6 | 1 | 4 | 45 |
| 7 | Diamonds #22 | 6 | 3 | 1 | 41 |
| 8 | Heidel #43 | 6 | 0 | 1 | 38 |
| 9 | Born #27 | 6 | 0 | 0 | 36 |
| 10 | Heidel #24 | 4 | 2 | 3 | 32 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Born #83 | 5 | 1 | Born #13 | 1 |
| 2 | Born #13 | 3 | 1 | Born #83 | 1 |
| 3 | Diamonds #77 | 2 | 1 | Heidel #24 | 1 |
| 4 | Canes #18 | 1 | 1 | Puffins #70 | 1 |
| 4 | Canes #87 | 1 |