Heidelberg Hunters vs. Darmstadt Diamonds
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Schorndorf Power Puffins
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Darmstadt Diamonds | 20 | 7 | 27 |
| Heidelberg Hunters | 13 | 22 | 35 |
Spielverlauf
| Heidelberg Hunters | Spielstand | Darmstadt Diamonds |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #36 | 0:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #89 | ||
| 0:6 | Touchdown #10 | |
| Touchdown #55 | 6:6 | |
| 1-Extra-Punkt #12 | 7:6 | |
| First Down #10 | ||
| 7:12 | Touchdown #3 | |
| 7:13 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| Turnover | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| First Down #12 | ||
| Touchdown #55 | 13:13 | |
| Interception #36 | ||
| Interception #47 | ||
| Auszeit @ 0:07 | ||
| 13:19 | Touchdown #89 | |
| 13:20 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #18 | ||
| Interception #55 | ||
| Strafe #12 Springen | ||
| Touchdown #36 | 19:20 | |
| 1-Extra-Punkt #47 | 20:20 | |
| Safety (+2) #3 | 22:20 | |
| Strafe #9 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #17 | ||
| Touchdown #33 | 28:20 | |
| First Down #18 | ||
| Turnover | ||
| First Down #47 | ||
| Touchdown #47 | 34:20 | |
| 1-Extra-Punkt #55 | 35:20 | |
| First Down #14 | ||
| Auszeit @ 0:20 | ||
| Strafe #18 Passverzögerung | ||
| 35:26 | Touchdown #10 | |
| 35:27 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| Spiel beendet |