Lichtenberg Lions vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: SG Kelkheim Lizzards
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 16 | 14 | 30 |
| Oldenburg Orcas | 19 | 14 | 33 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #19 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 8:0 | |
| Interception #95 | ||
| 8:6 | Touchdown #4 | |
| 8:7 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| Touchdown #13 | 14:7 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 16:7 | |
| 16:13 | Touchdown #5 | |
| Interception #40 | ||
| Auszeit @ 0:10 | ||
| 16:19 | Touchdown #17 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #13 | 22:19 | |
| Interception #40 | ||
| 22:25 | Touchdown #5 | |
| Touchdown #19 | 28:25 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 30:25 | |
| 30:31 | Touchdown #5 | |
| Auszeit @ 1:20 | ||
| Auszeit @ 1:09 | ||
| 30:33 | Safety (+2) #11 | |
| Spiel beendet |