Oldenburg Orcas vs. Lübeck Flag Cougars
Details
Spielbeginn: 16:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Lichtenberg Lions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lübeck Flag Cougars | 12 | 16 | 28 |
| Oldenburg Orcas | 27 | 7 | 34 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Lübeck Flag Cougars |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #4 | 0:0 | |
| Touchdown #5 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 7:0 | |
| First Down #22 | ||
| Interception #21 | ||
| Touchdown #77 | 13:0 | |
| First Down #18 | ||
| 13:6 | Touchdown #99 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #4 | 19:6 | |
| 1-Extra-Punkt #5 | 20:6 | |
| First Down #99 | ||
| Auszeit @ 1:00 | ||
| 20:12 | Touchdown #99 | |
| Auszeit @ 0:46 | ||
| Touchdown #5 | 26:12 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 27:12 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #11 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| 27:18 | Touchdown #99 | |
| 27:20 | 2-Extra-Punkte #22 | |
| First Down #4 | ||
| Touchdown #5 | 33:20 | |
| 1-Extra-Punkt #17 | 34:20 | |
| First Down #22 | ||
| 34:26 | Touchdown #11 | |
| 34:28 | 2-Extra-Punkte #22 | |
| First Down #5 | ||
| Auszeit @ 1:38 | ||
| Turnover | ||
| Interception #7 | ||
| Auszeit @ 0:58 | ||
| Auszeit @ 0:14 | ||
| Spiel beendet |