Sieben Seen-Bowl
Datum: Sonntag, 15. August 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Stars1 | 27 | 8 | Bulls | Pirates | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Cougar | 27 | 20 | Grizzl | Royals | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Royals | 8 | 18 | Stars1 | Grizzl | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Pirates | 32 | 30 | Cougar | Bulls | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Bulls | 18 | 34 | Royals | Cougar | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Grizzl | 12 | 40 | Pirates | Stars1 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Cougar | 41 | 19 | Stars1 | Grizzl | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Royals | 12 | 25 | Pirates | Bulls | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Stars1 | 40 | 6 | Royals | Pirates | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Bulls | 12 | 28 | Grizzl | Cougar | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Cougar | 12 | 27 | Pirates | Stars1 | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Stars1 | 4 | 45 | 16 | 29 |
| Gruppe 1 | Royals | 2 | 42 | 36 | 6 |
| Gruppe 1 | Bulls | 0 | 26 | 61 | -35 |
| Gruppe 2 | Pirates | 4 | 72 | 42 | 30 |
| Gruppe 2 | Cougar | 2 | 57 | 52 | 5 |
| Gruppe 2 | Grizzl | 0 | 32 | 67 | -35 |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Pirates | 8 | 124 | 66 | 58 |
| Cougar | 4 | 110 | 98 | 12 |
| Stars1 | 6 | 104 | 63 | 41 |
| Royals | 2 | 60 | 101 | -41 |
| Grizzl | 2 | 60 | 79 | -19 |
| Bulls | 0 | 38 | 89 | -51 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royals #87 | 6 | 1 | 2 | 41 |
| 2 | Cougar #22 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 3 | Pirates #51 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Stars1 #6 | 5 | 0 | 0 | 30 |
| 5 | Pirates #94 | 4 | 1 | 0 | 25 |
| 6 | Cougar #7 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 7 | Stars1 #13 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Stars1 #19 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 9 | Cougar #99 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 10 | Bulls #83 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirates #24 | 3 | 1 | Bulls #45 | 1 |
| 2 | Pirates #14 | 2 | |||
| 2 | Stars1 #6 | 2 | |||
| 2 | Cougar #7 | 2 | |||
| 5 | Bulls #46 | 1 |