1. ASC Badener Greifs vs. SG Kelkheim Lizzards
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Trier Biber
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| 1. ASC Badener Greifs | 12 | 14 | 26 |
| SG Kelkheim Lizzards | 22 | 12 | 34 |
Spielverlauf
| 1. ASC Badener Greifs | Spielstand | SG Kelkheim Lizzards |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #29 | 6:0 | |
| Interception #6 | ||
| Interception #27 | ||
| First Down #16 | ||
| 6:6 | Touchdown #16 | |
| 6:7 | 1-Extra-Punkt #10 | |
| Interception #27 | ||
| 6:13 | Touchdown #85 | |
| 6:15 | 2-Extra-Punkte #10 | |
| First Down #28 | ||
| Touchdown #70 | 12:15 | |
| First Down #85 | ||
| Auszeit @ 1:00 | ||
| Auszeit @ 0:54 | ||
| 12:21 | Touchdown #85 | |
| 12:22 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| First Down #28 | ||
| Strafe #28 illegaler Kontakt Defense | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 12:28 | Touchdown #26 | |
| Turnover | ||
| First Down #16 | ||
| Turnover | ||
| First Down #70 | ||
| Touchdown #4 | 18:28 | |
| Strafe #4 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #85 | ||
| Strafe #31 illegaler Kontakt Defense | ||
| 18:34 | Touchdown #10 | |
| First Down #29 | ||
| Touchdown #4 | 24:34 | |
| 2-Extra-Punkte #4 | 26:34 | |
| Auszeit @ 0:52 | ||
| Auszeit @ 0:45 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |