Oldenburg Orcas vs. Munich Spatzen
Details
Spielbeginn: 13:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Nürnberg Renegades
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Munich Spatzen | 30 | 28 | 58 |
| Oldenburg Orcas | 6 | 0 | 6 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Munich Spatzen |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #5 | 0:0 | |
| Touchdown #5 | 6:0 | |
| 6:6 | Touchdown #16 | |
| 6:8 | 2-Extra-Punkte #44 | |
| Interception #13 | ||
| First Down #73 | ||
| 6:14 | Touchdown #14 | |
| First Down #2 | ||
| Interception #27 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:51 | ||
| First Down #16 | ||
| 6:20 | Touchdown #14 | |
| 6:22 | 2-Extra-Punkte #11 | |
| 6:24 | Safety (+2) #7 | |
| 6:30 | Touchdown #16 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #44 | ||
| 6:36 | Touchdown #44 | |
| First Down #87 | ||
| Interception #13 | ||
| First Down #13 | ||
| 6:42 | Touchdown #44 | |
| 6:44 | 2-Extra-Punkte #11 | |
| Interception #21 | ||
| 6:50 | Touchdown #0 | |
| First Down #5 | ||
| Interception #21 | ||
| 6:56 | Touchdown #73 | |
| 6:58 | 2-Extra-Punkte #73 | |
| Spiel beendet |