Walldorf Wanderers vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 13:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Lichtenberg Lions
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Oldenburg Orcas | 13 | 14 | 27 |
| Walldorf Wanderers | 30 | 13 | 43 |
Spielverlauf
| Walldorf Wanderers | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #25 | 0:0 | |
| Touchdown #87 | 6:0 | |
| 6:6 | Touchdown #5 | |
| Touchdown #5 | 12:6 | |
| 2-Extra-Punkte #5 | 14:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #25 | ||
| Touchdown #21 | 20:6 | |
| 2-Extra-Punkte #87 | 22:6 | |
| First Down #4 | ||
| 22:12 | Touchdown #5 | |
| 22:13 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #25 | 28:13 | |
| 2-Extra-Punkte #21 | 30:13 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 30:19 | Touchdown #4 | |
| 30:20 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| First Down #21 | ||
| Strafe #5 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| 30:26 | Touchdown #5 | |
| 30:27 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| First Down #87 | ||
| Touchdown #87 | 36:27 | |
| 1-Extra-Punkt #25 | 37:27 | |
| Turnover | ||
| First Down #91 | ||
| Touchdown #91 | 43:27 | |
| First Down #4 | ||
| Spiel beendet |