Lichtenberg Lions vs. Walldorf Wanderers
Details
Spielbeginn: 11:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Lübeck Flag Cougars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 26 | 12 | 38 |
| Walldorf Wanderers | 28 | 21 | 49 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Walldorf Wanderers |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #24 | 6:0 | |
| First Down #87 | ||
| 6:6 | Touchdown #21 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| First Down #21 | ||
| 6:12 | Touchdown #87 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #19 | 12:12 | |
| 1-Extra-Punkt #3 | 13:12 | |
| First Down #21 | ||
| 13:18 | Touchdown #25 | |
| 13:20 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| Touchdown #3 | 19:20 | |
| First Down #21 | ||
| Auszeit @ 1:20 | ||
| Auszeit @ 1:15 | ||
| 19:26 | Touchdown #21 | |
| 19:28 | 2-Extra-Punkte #25 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #19 | 25:28 | |
| 1-Extra-Punkt #24 | 26:28 | |
| First Down #21 | ||
| Interception #95 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #21 | ||
| 26:34 | Touchdown #87 | |
| 26:35 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| First Down #19 | ||
| Touchdown #1 | 32:35 | |
| First Down #5 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| 32:41 | Touchdown #87 | |
| Interception #96 | ||
| First Down #87 | ||
| 32:47 | Touchdown #87 | |
| 32:49 | 2-Extra-Punkte #5 | |
| Auszeit @ 0:11 | ||
| Touchdown #1 | 38:49 | |
| Spiel beendet |