Lichtenberg Lions vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 16:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Baltic Blue Stars Rostock e.V.
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 22 | 30 | 52 |
| Oldenburg Orcas | 13 | 7 | 20 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #3 | 0:0 | |
| Touchdown #24 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 8:0 | |
| First Down #40 | ||
| 8:6 | Touchdown #17 | |
| 8:7 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| First Down #24 | ||
| Auszeit @ 8:00 | ||
| Touchdown #1 | 14:7 | |
| First Down #17 | ||
| 14:13 | Touchdown #87 | |
| First Down #1 | ||
| Touchdown #19 | 20:13 | |
| 2-Extra-Punkte #3 | 22:13 | |
| First Down #17 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #26 | ||
| Touchdown #3 | 28:13 | |
| 2-Extra-Punkte #19 | 30:13 | |
| Turnover | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #3 | 36:13 | |
| 2-Extra-Punkte #19 | 38:13 | |
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #1 | 44:13 | |
| 2-Extra-Punkte #24 | 46:13 | |
| Auszeit @ 1:27 | ||
| 46:19 | Touchdown #14 | |
| 46:20 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Touchdown #19 | 52:20 | |
| First Down #9 | ||
| Auszeit @ 0:02 | ||
| Spiel beendet |