Walldorf Wanderers vs. Duisburg Dragons
Details
Spielbeginn: 11:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: 1. ASC Badener Greifs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Duisburg Dragons | 18 | 34 | 52 |
| Walldorf Wanderers | 28 | 28 | 56 |
Spielverlauf
| Walldorf Wanderers | Spielstand | Duisburg Dragons |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #99 | |
| 0:6 | Touchdown #27 | |
| First Down #8 | ||
| Touchdown #25 | 6:6 | |
| First Down #21 | ||
| 6:12 | Touchdown #27 | |
| First Down #25 | ||
| Touchdown #8 | 12:12 | |
| 2-Extra-Punkte #25 | 14:12 | |
| First Down #99 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #2 | 20:12 | |
| 2-Extra-Punkte #21 | 22:12 | |
| First Down #3 | ||
| 22:18 | Touchdown #21 | |
| Touchdown #2 | 28:18 | |
| Interception #96 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #2 | 34:18 | |
| 2-Extra-Punkte #25 | 36:18 | |
| First Down #21 | ||
| 36:24 | Touchdown #21 | |
| 36:26 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| Touchdown #2 | 42:26 | |
| 42:32 | Touchdown #32 | |
| Touchdown #8 | 48:32 | |
| 48:38 | Touchdown #3 | |
| 48:40 | 2-Extra-Punkte #3 | |
| Touchdown #8 | 54:40 | |
| 2-Extra-Punkte #25 | 56:40 | |
| First Down #27 | ||
| 56:46 | Touchdown #3 | |
| Interception #26 | ||
| 56:52 | Touchdown #99 | |
| Spiel beendet |