Duisburg Dragons vs. Mülheim Shamrocks
Details
Spielbeginn: 13:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Mainz Legionaries
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Duisburg Dragons | 20 | 8 | 28 |
| Mülheim Shamrocks | 15 | 12 | 27 |
Spielverlauf
| Duisburg Dragons | Spielstand | Mülheim Shamrocks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #40 | |
| Interception #88 | ||
| Touchdown #99 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #99 | 8:0 | |
| First Down #3 | ||
| 8:6 | Touchdown #40 | |
| 8:8 | 2-Extra-Punkte #40 | |
| First Down #99 | ||
| Touchdown #21 | 14:8 | |
| Strafe #26 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #3 | ||
| 14:14 | Touchdown #2 | |
| 14:15 | 1-Extra-Punkt #2 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Strafe #3 illegales Touching/Ballberührung | ||
| First Down #99 | ||
| Touchdown #3 | 20:15 | |
| Spielzeit: 1:51 | ||
| Auszeit @ 1:34 | ||
| Strafe #6 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #2 | ||
| Spielzeit: 1:17 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:31 | ||
| Strafe #27 Flag Guarding | ||
| Auszeit @ 0:21 | ||
| First Down #3 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #99 | ||
| Interception #15 | ||
| Interception #88 | ||
| First Down #27 | ||
| Turnover | ||
| Strafe #40 Fehlstart | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 9:00 | ||
| First Down #27 | ||
| Touchdown #27 | 26:15 | |
| 2-Extra-Punkte #21 | 28:15 | |
| First Down #40 | ||
| 28:21 | Touchdown #9 | |
| Spielzeit: 1:52 | ||
| First Down #99 | ||
| Auszeit @ 1:40 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 1:20 | ||
| 28:27 | Touchdown #3 | |
| Spielzeit: 1:10 | ||
| Spiel beendet |