Oldenburg Orcas vs. Lichtenberg Lions
Details
Spielbeginn: 13:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Lübeck Flag Cougars
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 26 | 28 | 54 |
| Oldenburg Orcas | 6 | 0 | 6 |
Spielverlauf
| Oldenburg Orcas | Spielstand | Lichtenberg Lions |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #3 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #3 | |
| Interception #26 | ||
| 0:14 | Touchdown #19 | |
| Turnover | ||
| First Down #24 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| 0:20 | Touchdown #24 | |
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| 0:26 | Touchdown #19 | |
| Touchdown #5 | 6:26 | |
| First Down #95 | ||
| Auszeit @ 0:06 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #26 | ||
| 6:32 | Touchdown #26 | |
| 6:34 | 2-Extra-Punkte #1 | |
| First Down #87 | ||
| Interception #95 | ||
| 6:40 | Touchdown #19 | |
| Interception #26 | ||
| 6:46 | Touchdown #24 | |
| 6:47 | 1-Extra-Punkt #42 | |
| Turnover | ||
| First Down #95 | ||
| 6:53 | Touchdown #95 | |
| 6:54 | 1-Extra-Punkt #95 | |
| Spiel beendet |