Lichtenberg Lions vs. Oldenburg Orcas
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: 1. ASC Badener Greifs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions | 22 | 18 | 40 |
| Oldenburg Orcas | 7 | 0 | 7 |
Spielverlauf
| Lichtenberg Lions | Spielstand | Oldenburg Orcas |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Touchdown #1 | 6:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| Touchdown #3 | 12:0 | |
| 2-Extra-Punkte #19 | 14:0 | |
| Spielzeit: 9:00 | ||
| First Down #77 | ||
| Strafe #17 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Spielzeit: 6:00 | ||
| Strafe #5 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #22 illegaler Kontakt Defense | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| 14:6 | Touchdown #17 | |
| 14:7 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Interception #40 | ||
| Spielzeit: 1:20 | ||
| Strafe #9 illegales Touching/Ballberührung | ||
| First Down #17 | ||
| Spielzeit: 0:53 | ||
| Interception #81 | ||
| First Down #19 | ||
| Spielzeit: 0:34 | ||
| Auszeit @ 0:25 | ||
| Auszeit @ 0:12 | ||
| Strafe #40 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #19 | 20:7 | |
| 2-Extra-Punkte #19 | 22:7 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Strafe #24 Fehlstart | ||
| First Down #1 | ||
| Touchdown #24 | 28:7 | |
| Turnover | ||
| Spielzeit: 12:00 | ||
| First Down #3 | ||
| Touchdown #3 | 34:7 | |
| Spielzeit: 10:00 | ||
| First Down #14 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 5:30 | ||
| First Down #24 | ||
| Touchdown #24 | 40:7 | |
| Spielzeit: 1:50 | ||
| Spiel beendet |