Cologne Falcons
Datum: Samstag, 13. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
Gemeldete Offizielle: -
Zur Anmeldung
Zur Anmeldung
| Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 1 | Falcons | 32 | 8 | Mainz2 | Rheda | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 10:00 | 2 | Troisdorf | 24 | 54 | Dort | Münster | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 1 | Falcons | 53 | 12 | Rheda | Dort | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 11:10 | 2 | Münster | 33 | 22 | Mainz2 | Troisdorf | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 1 | Dort | 45 | 18 | Mainz2 | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 12:20 | 2 | Troisdorf | 26 | 31 | Münster | Rheda | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 1 | Troisdorf | 0 | 26 | Falcons | Dort | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 13:30 | 2 | Rheda | 41 | 29 | Münster | Mainz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 1 | Mainz2 | 19 | 21 | Falcons | Münster | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 14:40 | 2 | Dort | 41 | 40 | Rheda | Troisdorf | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 1 | Münster | 28 | 35 | Dort | Falcons | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 15:50 | 2 | Troisdorf | 12 | 53 | Rheda | Mainz2 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Abschlusstabelle
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Falcons | 8 | 132 | 39 | 93 |
| Dort | 8 | 175 | 110 | 65 |
| Rheda | 4 | 146 | 135 | 11 |
| Münster | 4 | 121 | 124 | -3 |
| Mainz2 | 0 | 67 | 131 | -64 |
| Troisdorf | 0 | 62 | 164 | -102 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dort #10 | 10 | 4 | 1 | 66 |
| 2 | Falcons #80 | 8 | 3 | 0 | 51 |
| 3 | Rheda #89 | 8 | 2 | 0 | 50 |
| 4 | Rheda #18 | 6 | 5 | 2 | 45 |
| 5 | Münster #11 | 6 | 3 | 0 | 39 |
| 6 | Rheda #36 | 6 | 1 | 0 | 37 |
| 7 | Münster #19 | 5 | 3 | 1 | 35 |
| 8 | Dort #5 | 5 | 3 | 0 | 33 |
| 9 | Mainz2 #86 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| 10 | Dort #22 | 4 | 7 | 0 | 31 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcons #24 | 4 | 1 | Münster #2 | 2 |
| 2 | Rheda #14 | 3 | 2 | Troisdorf #11 | 1 |
| 2 | Falcons #13 | 3 | |||
| 4 | Rheda #5 | 2 | |||
| 4 | Rheda #16 | 2 |