V.f.L. Rheda Minotaurs vs. Troisdorf Jets
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Münster Blackhawks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Troisdorf Jets | 16 | 15 | 31 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 13 | 13 | 26 |
Spielverlauf
| V.f.L. Rheda Minotaurs | Spielstand | Troisdorf Jets |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Turnover | |
| Turnover | ||
| First Down #8 | ||
| Interception #14 | ||
| First Down #89 | ||
| Interception #10 | ||
| 0:6 | Touchdown #13 | |
| 0:8 | 2-Extra-Punkte #10 | |
| 0:10 | Safety (+2) #11 | |
| Interception #94 | ||
| Touchdown #36 | 6:10 | |
| 1-Extra-Punkt #36 | 7:10 | |
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Interception #14 | ||
| Touchdown #89 | 13:10 | |
| Strafe #73 illegaler Kontakt Defense | ||
| First Down #8 | ||
| Auszeit @ 0:15 | ||
| Auszeit @ 0:07 | ||
| 13:16 | Touchdown #10 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Interception #16 | ||
| Touchdown #36 | 19:16 | |
| First Down #10 | ||
| Spielzeit: 10:00 | ||
| 19:22 | Touchdown #10 | |
| 19:23 | 1-Extra-Punkt #13 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #36 | ||
| Strafe #10 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #36 | 25:23 | |
| 1-Extra-Punkt #36 | 26:23 | |
| Strafe #9 illegaler Kontakt Defense | ||
| Auszeit @ 0:33 | ||
| 26:29 | Touchdown #13 | |
| 26:31 | Safety (+2) #11 | |
| Spiel beendet |