Aachen Emperors vs. Münster Blackhawks
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Mainz Legionaries II
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Aachen Emperors | 27 | 19 | 46 |
| Münster Blackhawks | 27 | 25 | 52 |
Spielverlauf
| Aachen Emperors | Spielstand | Münster Blackhawks |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| Touchdown #88 | 6:7 | |
| 1-Extra-Punkt #10 | 7:7 | |
| First Down #80 | ||
| Turnover | ||
| First Down #36 | ||
| Touchdown #88 | 13:7 | |
| Strafe #5 illegaler Kontakt Offense | ||
| 13:13 | Touchdown #5 | |
| 13:14 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| First Down #10 | ||
| Touchdown #36 | 19:14 | |
| 1-Extra-Punkt #88 | 20:14 | |
| First Down #23 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| 20:20 | Touchdown #5 | |
| 20:21 | 1-Extra-Punkt #80 | |
| Spielzeit: 1:51 | ||
| Spielzeit: 1:20 | ||
| Touchdown #36 | 26:21 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 27:21 | |
| Spielzeit: 0:45 | ||
| First Down #80 | ||
| Spielzeit: 0:40 | ||
| Auszeit @ 0:26 | ||
| 27:27 | Touchdown #23 | |
| Spielzeit: 0:21 | ||
| Spielzeit: 0:11 | ||
| Spielzeit: 0:06 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #10 | ||
| Touchdown #88 | 33:27 | |
| 1-Extra-Punkt #36 | 34:27 | |
| 34:33 | Touchdown #23 | |
| 34:34 | 1-Extra-Punkt #80 | |
| First Down #36 | ||
| Interception #11 | ||
| First Down #5 | ||
| 34:40 | Touchdown #23 | |
| Turnover | ||
| Spielzeit: 8:00 | ||
| First Down #5 | ||
| 34:46 | Touchdown #5 | |
| Spielzeit: 4:00 | ||
| First Down #10 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Touchdown #88 | 40:46 | |
| Spielzeit: 1:40 | ||
| Auszeit @ 1:04 | ||
| 40:52 | Touchdown #5 | |
| Spielzeit: 0:58 | ||
| Spielzeit: 0:20 | ||
| First Down #36 | ||
| Spielzeit: 0:15 | ||
| Auszeit @ 0:10 | ||
| Strafe #27 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Touchdown #15 | 46:52 | |
| Spiel beendet |