Troisdorf Jets vs. Cologne Falcons Flag
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: V.f.L. Rheda Minotaurs
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Cologne Falcons Flag | 13 | 21 | 34 |
| Troisdorf Jets | 12 | 19 | 31 |
Spielverlauf
| Troisdorf Jets | Spielstand | Cologne Falcons Flag |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #89 | |
| 0:6 | Touchdown #89 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| First Down #12 | ||
| Touchdown #12 | 6:7 | |
| First Down #18 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #80 | ||
| 6:13 | Touchdown #87 | |
| Interception #43 | ||
| Interception #21 | ||
| Touchdown #13 | 12:13 | |
| First Down #18 | ||
| Strafe #87 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #0 illegaler Kontakt Offense | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Interception #0 | ||
| First Down #80 | ||
| Interception #17 | ||
| First Down #0 | ||
| Touchdown #12 | 18:13 | |
| First Down #80 | ||
| 18:19 | Touchdown #80 | |
| 18:20 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| Touchdown #13 | 24:20 | |
| 1-Extra-Punkt #0 | 25:20 | |
| 25:26 | Touchdown #21 | |
| 25:27 | 1-Extra-Punkt #80 | |
| Interception #11 | ||
| Strafe #11 Flag Guarding | ||
| 25:33 | Touchdown #80 | |
| 25:34 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| Touchdown #21 | 31:34 | |
| Spiel beendet |