V.f.L. Rheda Minotaurs vs. Troisdorf Jets
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Mainz Legionaries II
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Troisdorf Jets | 0 | 13 | 13 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 20 | 22 | 42 |
Spielverlauf
| V.f.L. Rheda Minotaurs | Spielstand | Troisdorf Jets |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #0 | |
| Turnover | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #36 | 6:0 | |
| First Down #0 | ||
| Turnover | ||
| First Down #36 | ||
| Touchdown #18 | 12:0 | |
| 2-Extra-Punkte #23 | 14:0 | |
| First Down #0 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Spielzeit: 0:51 | ||
| Turnover | ||
| Spielzeit: 0:37 | ||
| Spielzeit: 0:32 | ||
| First Down #18 | ||
| Touchdown #18 | 20:0 | |
| First Down #0 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #18 | 26:0 | |
| 2-Extra-Punkte #42 | 28:0 | |
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| Strafe #17 illegaler Kontakt Defense | ||
| Touchdown #42 | 34:0 | |
| First Down #13 | ||
| 34:6 | Touchdown #13 | |
| First Down #42 | ||
| Touchdown #18 | 40:6 | |
| 2-Extra-Punkte #42 | 42:6 | |
| First Down #17 | ||
| 42:12 | Touchdown #17 | |
| 42:13 | 1-Extra-Punkt #12 | |
| Auszeit @ 1:46 | ||
| Auszeit @ 1:26 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |