Cologne Falcons Flag vs. V.f.L. Rheda Minotaurs
Details
Spielbeginn: 12:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Mainz Legionaries II
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Cologne Falcons Flag | 13 | 22 | 35 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 12 | 0 | 12 |
Spielverlauf
| Cologne Falcons Flag | Spielstand | V.f.L. Rheda Minotaurs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #89 | 0:0 | |
| Touchdown #87 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #87 | 7:0 | |
| Strafe #18 illegaler Kontakt Offense | ||
| Turnover | ||
| First Down #80 | ||
| Touchdown #25 | 13:0 | |
| First Down #42 | ||
| 13:6 | Touchdown #18 | |
| First Down #87 | ||
| Interception #5 | ||
| First Down #18 | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Spielzeit: 1:22 | ||
| 13:12 | Touchdown #18 | |
| Spielzeit: 1:14 | ||
| Spielzeit: 1:08 | ||
| First Down #80 | ||
| Strafe #12 illegaler Vorwärtspass | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #36 | ||
| Turnover | ||
| First Down #87 | ||
| Touchdown #87 | 19:12 | |
| 1-Extra-Punkt #80 | 20:12 | |
| First Down #89 | ||
| Turnover | ||
| First Down #25 | ||
| Touchdown #89 | 26:12 | |
| 1-Extra-Punkt #80 | 27:12 | |
| Turnover | ||
| Spielzeit: 2:00 | ||
| Strafe #25 Fehlstart | ||
| First Down #87 | ||
| Spielzeit: 1:28 | ||
| Touchdown #89 | 33:12 | |
| 2-Extra-Punkte #87 | 35:12 | |
| Spiel beendet |