Aachen Emperors vs. V.f.L. Rheda Minotaurs
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Münster Blackhawks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Aachen Emperors | 31 | 6 | 37 |
| V.f.L. Rheda Minotaurs | 26 | 6 | 32 |
Spielverlauf
| Aachen Emperors | Spielstand | V.f.L. Rheda Minotaurs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #36 | |
| Safety (+2) #31 | 2:6 | |
| Touchdown #99 | 8:6 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 9:6 | |
| First Down #18 | ||
| 9:12 | Touchdown #89 | |
| 9:14 | 2-Extra-Punkte #36 | |
| Strafe #99 Abschirmen (Blocken) Offense | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #88 | 15:14 | |
| 2-Extra-Punkte #90 | 17:14 | |
| Interception #3 | ||
| Touchdown #10 | 23:14 | |
| Spielzeit: 1:59 | ||
| First Down #89 | ||
| 23:20 | Touchdown #89 | |
| First Down #10 | ||
| Touchdown #99 | 29:20 | |
| 2-Extra-Punkte #99 | 31:20 | |
| First Down #18 | ||
| 31:26 | Touchdown #18 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #11 | 37:26 | |
| First Down #18 | ||
| Turnover | ||
| First Down #11 | ||
| Interception #36 | ||
| First Down #23 | ||
| 37:32 | Touchdown #36 | |
| First Down #27 | ||
| Turnover | ||
| First Down #18 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |