Aachen Emperors vs. Cologne Falcons Flag
Details
Spielbeginn: 13:30 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Münster Blackhawks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Aachen Emperors | 20 | 6 | 26 |
| Cologne Falcons Flag | 29 | 13 | 42 |
Spielverlauf
| Aachen Emperors | Spielstand | Cologne Falcons Flag |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Interception #31 | 0:0 | |
| First Down #88 | ||
| Touchdown #36 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #99 | 8:0 | |
| First Down #21 | ||
| 8:6 | Touchdown #87 | |
| 8:8 | 2-Extra-Punkte #80 | |
| Turnover | ||
| First Down #87 | ||
| 8:14 | Touchdown #21 | |
| 8:15 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Touchdown #36 | 14:15 | |
| First Down #87 | ||
| Strafe #26 illegales Flaggenziehen | ||
| 14:21 | Touchdown #25 | |
| 14:22 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| Touchdown #36 | 20:22 | |
| Strafe #21 Flag Guarding | ||
| Auszeit @ 0:31 | ||
| 20:28 | Touchdown #25 | |
| 20:29 | 1-Extra-Punkt #89 | |
| Auszeit @ 0:18 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #88 | ||
| Interception #13 | ||
| 20:35 | Touchdown #25 | |
| 20:36 | 1-Extra-Punkt #80 | |
| First Down #36 | ||
| Turnover | ||
| First Down #87 | ||
| 20:42 | Touchdown #25 | |
| Touchdown #99 | 26:42 | |
| Turnover | ||
| Auszeit @ 0:29 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |