Aachen Emperors vs. Cologne Falcons Flag
Details
Spielbeginn: 11:10 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Münster Blackhawks
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Aachen Emperors | 18 | 29 | 47 |
| Cologne Falcons Flag | 32 | 14 | 46 |
Spielverlauf
| Aachen Emperors | Spielstand | Cologne Falcons Flag |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #3 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #21 | |
| First Down #36 | ||
| Touchdown #10 | 6:7 | |
| 6:13 | Touchdown #3 | |
| Interception #13 | ||
| 6:19 | Touchdown #25 | |
| 6:20 | 1-Extra-Punkt #3 | |
| Touchdown #90 | 12:20 | |
| First Down #87 | ||
| 12:26 | Touchdown #3 | |
| Turnover | ||
| First Down #25 | ||
| Auszeit @ 1:35 | ||
| Auszeit @ 1:27 | ||
| Auszeit @ 0:48 | ||
| 12:32 | Touchdown #21 | |
| First Down #93 | ||
| Strafe #36 illegaler Kontakt Offense | ||
| Touchdown #10 | 18:32 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #10 | 24:32 | |
| 2-Extra-Punkte #36 | 26:32 | |
| Strafe #95 illegaler Kontakt Defense | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #10 | 32:32 | |
| Interception #23 | ||
| Touchdown #10 | 38:32 | |
| 1-Extra-Punkt #36 | 39:32 | |
| 39:38 | Touchdown #25 | |
| 39:40 | 2-Extra-Punkte #21 | |
| Touchdown #36 | 45:40 | |
| 2-Extra-Punkte #36 | 47:40 | |
| Interception #21 | ||
| Strafe #10 illegaler Kontakt Offense | ||
| Strafe #11 illegaler Kontakt Offense | ||
| Auszeit @ 1:47 | ||
| Turnover | ||
| First Down #25 | ||
| 47:46 | Touchdown #25 | |
| Spiel beendet |