Lubeca Bowl II
Liga: Nord-Ost
Datum: Samstag, 28. August 2021
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 10:00 | 1 | Stars1 | 0 | 0 | Cougar | United | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 306 | 11:10 | 1 | United | 7 | 24 | Pirates | Stars1 | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 307 | 12:20 | 1 | Pirates | 20 | 6 | Stars1 | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 308 | 13:30 | 1 | Cougar | 12 | 25 | United | Pirates | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 309 | 14:40 | 1 | Pirates | 19 | 6 | Cougar | United | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 310 | 15:50 | 1 | Stars1 | 12 | 19 | United | Cougar | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 63 | 19 | 44 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 51 | 48 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,167 | 18 | 39 | -21 | 0 | 1 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 18 | ||
| 4 | 0,167 | 18 | 44 | -26 | 0 | 1 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 0,5 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 18 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirates #3 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 2 | United #2 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 3 | United #15 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | United #22 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 5 | Pirates #94 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Cougar #7 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Stars1 #13 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | Pirates #51 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | Pirates #8 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Pirates #27 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirates #3 | 3 | 1 | Pirates #24 | 1 |
| 2 | Pirates #27 | 2 | 1 | Pirates #94 | 1 |
| 2 | Stars1 #6 | 2 | |||
| 4 | Cougar #22 | 1 |