Saarbrücken
Liga: DKB DFFLF
Datum: Samstag, 6. Juli 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3658 | 10:00 | 1 | Wallw | 29 | 13 | MainScho | Kelkw | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3659 | 11:10 | 1 | Kelkw | 33 | 6 | Saarw | Wallw | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3660 | 12:20 | 1 | Saarw | 8 | 19 | Wallw | MainScho | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3661 | 13:30 | 1 | MainScho | 7 | 52 | Kelkw | Saarw | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3662 | 14:40 | 1 | Saarw | 18 | 25 | MainScho | Kelkw | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
| 3663 | 15:50 | 1 | Wallw | 18 | 33 | Kelkw | MainScho | Gruppe 1 | Hauptrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 118 | 31 | 87 | 3 | 0 | 0 | 3 | Gruppe 1 | 3,0 | 3,0 | |||||||
| 2 | 0,667 | 66 | 54 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | Gruppe 1 | 2,0 | 3,0 | |||||||
| 3 | 0,333 | 45 | 99 | -54 | 1 | 0 | 2 | 3 | Gruppe 1 | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 4 | 0,000 | 32 | 77 | -45 | 0 | 0 | 3 | 3 | Gruppe 1 | 0,0 | 3,0 |
Abschlusstabelle
Abschlusstabelle wird nicht berechnet, da es keine Playoffs gibt.
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelkw #3 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| 2 | Kelkw #31 | 5 | 2 | 0 | 32 |
| 3 | Wallw #6 | 5 | 1 | 0 | 31 |
| 4 | Kelkw #30 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 4 | Kelkw #29 | 3 | 3 | 0 | 21 |
| 6 | MainScho #23 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 7 | Wallw #40 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | MainScho #79 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | Wallw #19 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 10 | Saarw #10 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelkw #7 | 2 | |||
| 1 | Wallw #16 | 2 | |||
| 3 | Kelkw #16 | 1 | |||
| 3 | Kelkw #1 | 1 | |||
| 3 | MainScho #7 | 1 |