Münster Blackhawks 2 vs. Iserlohn Titans
Details
Spielbeginn: 13:20 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Castrop Raptors
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Iserlohn Titans | 12 | 0 | 12 |
| Münster Blackhawks 2 | 26 | 6 | 32 |
Spielverlauf
| Münster Blackhawks 2 | Spielstand | Iserlohn Titans |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #56 | 6:0 | |
| 1-Extra-Punkt #31 | 7:0 | |
| Interception #20 | ||
| Touchdown #31 | 13:0 | |
| 1-Extra-Punkt #31 | 14:0 | |
| 14:6 | Touchdown #44 | |
| Touchdown #56 | 20:6 | |
| 20:12 | Touchdown #44 | |
| Touchdown #16 | 26:12 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #5 | 32:12 | |
| Interception #13 | ||
| Auszeit @ 1:30 | ||
| Spiel beendet |