Iserlohn Titans vs. Minden Wolves
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Münster Blackhawks 2
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Iserlohn Titans | 34 | 21 | 55 |
| Minden Wolves | 14 | 7 | 21 |
Spielverlauf
| Iserlohn Titans | Spielstand | Minden Wolves |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #87 | |
| 0:6 | Touchdown #30 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #87 | |
| First Down #11 | ||
| Touchdown #43 | 6:7 | |
| Safety (+2) #18 | 8:7 | |
| Touchdown #44 | 14:7 | |
| 1-Extra-Punkt #44 | 15:7 | |
| First Down #20 | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #44 | 21:7 | |
| Interception #27 | ||
| Touchdown #44 | 27:7 | |
| 1-Extra-Punkt #11 | 28:7 | |
| Touchdown #27 | 34:7 | |
| First Down #11 | ||
| 34:13 | Touchdown #11 | |
| 34:14 | 1-Extra-Punkt #1 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #11 | ||
| Touchdown #44 | 40:14 | |
| 1-Extra-Punkt #33 | 41:14 | |
| Turnover | ||
| First Down #13 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Touchdown #33 | 47:14 | |
| 1-Extra-Punkt #44 | 48:14 | |
| First Down #87 | ||
| 48:20 | Touchdown #30 | |
| 48:21 | 1-Extra-Punkt #30 | |
| Touchdown #13 | 54:21 | |
| 1-Extra-Punkt #99 | 55:21 | |
| Turnover | ||
| Spiel beendet |