Castrop Raptors vs. Münster Blackhawks 2
Details
Spielbeginn: 11:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Minden Wolves
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Castrop Raptors | 32 | 12 | 44 |
| Münster Blackhawks 2 | 20 | 0 | 20 |
Spielverlauf
| Castrop Raptors | Spielstand | Münster Blackhawks 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:6 | Touchdown #5 | |
| Touchdown #22 | 6:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #1 | ||
| Touchdown #1 | 12:6 | |
| Turnover | ||
| First Down #22 | ||
| Touchdown #22 | 18:6 | |
| Interception #33 | ||
| Touchdown #22 | 24:6 | |
| 2-Extra-Punkte #22 | 26:6 | |
| First Down #16 | ||
| 26:12 | Touchdown #16 | |
| 26:13 | 1-Extra-Punkt #31 | |
| Auszeit @ 1:15 | ||
| Touchdown #2 | 32:13 | |
| 32:19 | Touchdown #5 | |
| 32:20 | 1-Extra-Punkt #5 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| First Down #16 | ||
| Interception #59 | ||
| First Down #9 | ||
| Touchdown #1 | 38:20 | |
| First Down #5 | ||
| Turnover | ||
| First Down #17 | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #22 | ||
| Touchdown #22 | 44:20 | |
| First Down #10 | ||
| Auszeit @ 0:14 | ||
| Turnover | ||
| Spiel beendet |