Castrop Raptors vs. Iserlohn Titans
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Minden Wolves
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Castrop Raptors | 22 | 36 | 58 |
| Iserlohn Titans | 13 | 13 | 26 |
Spielverlauf
| Castrop Raptors | Spielstand | Iserlohn Titans |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| Touchdown #2 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #2 | 8:0 | |
| 8:6 | Touchdown #11 | |
| Touchdown #2 | 14:6 | |
| 2-Extra-Punkte #2 | 16:6 | |
| Touchdown #10 | 22:6 | |
| 22:12 | Touchdown #43 | |
| 22:13 | 1-Extra-Punkt #11 | |
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Touchdown #9 | 28:13 | |
| 2-Extra-Punkte #9 | 30:13 | |
| Touchdown #1 | 36:13 | |
| Touchdown #1 | 42:13 | |
| 2-Extra-Punkte #1 | 44:13 | |
| 44:19 | Touchdown #43 | |
| Touchdown #10 | 50:19 | |
| 2-Extra-Punkte #9 | 52:19 | |
| 52:25 | Touchdown #43 | |
| 52:26 | 1-Extra-Punkt #43 | |
| Touchdown #17 | 58:26 | |
| Spiel beendet |