Minden Wolves vs. Münster Blackhawks 2
Details
Spielbeginn: 10:00 Uhr
Feld: 1
Status: beendet
Officials: Castrop Raptors
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Minden Wolves | 6 | 6 | 12 |
| Münster Blackhawks 2 | 13 | 13 | 26 |
Spielverlauf
| Minden Wolves | Spielstand | Münster Blackhawks 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | First Down #31 | |
| 0:6 | Touchdown #16 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| First Down #31 | ||
| First Down #87 | ||
| Touchdown #11 | 6:7 | |
| 6:13 | Touchdown #30 | |
| Interception #33 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| First Down #11 | ||
| Interception #33 | ||
| First Down #16 | ||
| 6:19 | Touchdown #11 | |
| First Down #30 | ||
| 6:25 | Touchdown #30 | |
| 6:26 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| Touchdown #30 | 12:26 | |
| Spiel beendet |