Castrop Raptors vs. Münster Blackhawks 2
Details
Spielbeginn: 13:20 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Iserlohn Titans
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| Castrop Raptors | 16 | 6 | 22 |
| Münster Blackhawks 2 | 21 | 6 | 27 |
Spielverlauf
| Castrop Raptors | Spielstand | Münster Blackhawks 2 |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| First Down #22 | 0:0 | |
| Touchdown #21 | 6:0 | |
| 2-Extra-Punkte #13 | 8:0 | |
| First Down #30 | ||
| 8:6 | Touchdown #5 | |
| 8:7 | 1-Extra-Punkt #30 | |
| First Down #22 | ||
| First Down #21 | ||
| Touchdown #21 | 14:7 | |
| 2-Extra-Punkte #49 | 16:7 | |
| First Down #30 | ||
| Turnover | ||
| Interception #99 | ||
| 16:13 | Touchdown #16 | |
| 16:14 | 1-Extra-Punkt #16 | |
| Auszeit @ 1:37 | ||
| Turnover | ||
| First Down #10 | ||
| 16:20 | Touchdown #5 | |
| 16:21 | 1-Extra-Punkt #30 | |
| First Down #49 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| Interception #59 | ||
| First Down #2 | ||
| Interception #99 | ||
| 16:27 | Touchdown #5 | |
| First Down #22 | ||
| Touchdown #22 | 22:27 | |
| Turnover | ||
| First Down #22 | ||
| Auszeit @ 0:47 | ||
| Spiel beendet |