Black Forest Hedgehogs e.V. vs. 1. ASC Badener Greifs
Details
Spielbeginn: 14:40 Uhr
Feld: 2
Status: beendet
Officials: Walldorf Wanderers Ladies
| Team | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit | Endstand |
|---|---|---|---|
| 1. ASC Badener Greifs | 34 | 35 | 69 |
| Black Forest Hedgehogs e.V. | 13 | 0 | 13 |
Spielverlauf
| Black Forest Hedgehogs e.V. | Spielstand | 1. ASC Badener Greifs |
|---|---|---|
| Spiel gestartet | ||
| 0:0 | Interception #36 | |
| 0:6 | Touchdown #17 | |
| 0:7 | 1-Extra-Punkt #99 | |
| Interception #4 | ||
| 0:13 | Touchdown #83 | |
| 0:14 | 1-Extra-Punkt #83 | |
| Turnover | ||
| Turnover | ||
| First Down #99 | ||
| 0:20 | Touchdown #99 | |
| 0:21 | 1-Extra-Punkt #70 | |
| First Down #13 | ||
| Touchdown #13 | 6:21 | |
| 1-Extra-Punkt #85 | 7:21 | |
| First Down #99 | ||
| 7:27 | Touchdown #70 | |
| First Down #89 | ||
| Touchdown #13 | 13:27 | |
| First Down #17 | ||
| 13:33 | Touchdown #99 | |
| 13:34 | 1-Extra-Punkt #99 | |
| First Down #23 | ||
| 2. Halbzeit gestartet | ||
| 13:40 | Touchdown #83 | |
| 13:41 | 1-Extra-Punkt #99 | |
| Interception #4 | ||
| 13:47 | Touchdown #4 | |
| 13:48 | 1-Extra-Punkt #70 | |
| Turnover | ||
| First Down #19 | ||
| 13:54 | Touchdown #3 | |
| 13:55 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| Interception #36 | ||
| 13:61 | Touchdown #4 | |
| 13:62 | 1-Extra-Punkt #19 | |
| First Down #23 | ||
| Interception #4 | ||
| First Down #36 | ||
| 13:68 | Touchdown #19 | |
| 13:69 | 1-Extra-Punkt #17 | |
| Spiel beendet |