Spieltag Stuttgart I

Liga: RL_Süd
Datum: Sonntag, 21. April 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Adresse:

id Start Feld Heim Pkt Pkt Gast Officials Platz Runde Status Rückblick
3976 10:00 1 Greifs2 31 14 Lions3 Arrows Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
3982 10:00 2 Puffins2 43 0 BlackFoxes MadDogs2 Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
3977 11:10 1 MadDogs2 14 26 Greifs2 BlackFoxes Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
3983 11:10 2 Arrows 26 0 Puffins2 Lions3 Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
3978 12:20 1 Lions3 26 19 MadDogs2 Puffins2 Gruppe 1 Vorrunde beendet Zum Spiel
3984 12:20 2 BlackFoxes 12 46 Arrows Greifs2 Gruppe 2 Vorrunde beendet Zum Spiel
3979 13:30 1 Puffins2 38 7 Greifs2 BlackFoxes HF Finalrunde beendet Zum Spiel
3985 13:30 2 Lions3 7 59 Arrows MadDogs2 HF Finalrunde beendet Zum Spiel
3980 14:40 1 Greifs2 40 13 Lions3 Arrows P3 Finalrunde beendet Zum Spiel
3986 14:40 2 MadDogs2 26 6 BlackFoxes Puffins2 P5 Finalrunde beendet Zum Spiel
3981 15:50 1 Puffins2 25 34 Arrows Greifs2 P1 Finalrunde beendet Zum Spiel
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 57 28 29 2 0 0 2 Gruppe 1
2 0,500 40 50 -10 1 0 1 2 Gruppe 1
3 0,000 33 52 -19 0 0 2 2 Gruppe 1
1 1,000 72 12 60 2 0 0 2 Gruppe 2
2 0,500 43 26 17 1 0 1 2 Gruppe 2
3 0,000 12 89 -77 0 0 2 2 Gruppe 2
Gesamttabelle
Rang Team SQ Siegquotient EP Erzielte Punkte GP Gegnerpunkte PD Punktedifferenz S Siege U Unentschieden N Niederlagen Sp Spiele Runde
1 1,000 165 44 121 4 0 0 4 Finalrunde
2 0,500 106 67 39 2 0 2 4 Finalrunde
3 0,750 104 79 25 3 0 1 4 Finalrunde
4 0,250 60 149 -89 1 0 3 4 Finalrunde
5 0,333 59 58 1 1 0 2 3 Finalrunde
6 0,000 18 115 -97 0 0 3 3 Finalrunde

Scoring Plays

Platz Spieler Touchdown 1-Extra-Punkt 2-Extra-Punkte Punkte
1 Arrows #90 8 1 0 49
2 Arrows #5 7 0 1 44
3 Arrows #8 5 1 2 35
4 Greifs2 #10 5 2 0 32
5 Puffins2 #12 5 0 0 30
6 Greifs2 #69 4 2 0 26
7 Lions3 #4 4 1 0 25
8 Arrows #84 3 0 2 22
8 Puffins2 #83 3 4 0 22
10 MadDogs2 #28 3 2 0 20

Defense Plays

Platz Spieler Interceptions Platz Spieler Safety (+2)
1 Arrows #18 10 1 Puffins2 #30 1
2 MadDogs2 #11 4
3 Puffins2 #2 3
4 Arrows #19 2
4 Greifs2 #23 2