Spieltag Ingolstadt I
Liga: RL_Süd
Datum: Sonntag, 5. Mai 2024
Turnierbeginn: 10:00 Uhr
Spielplan
| id | Start | Feld | Heim | Pkt | Pkt | Gast | Officials | Platz | Runde | Status | Rückblick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4009 | 10:00 | 1 | Spatz4 | 27 | 19 | Regen2 | Ingol | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4015 | 10:00 | 2 | Plattling | 12 | 21 | Königsbrunn | Ramsenthal | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4010 | 11:10 | 1 | Ramsenthal | 19 | 44 | Spatz4 | Königsbrunn | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4016 | 11:10 | 2 | Ingol | 19 | 27 | Plattling | Regen2 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4011 | 12:20 | 1 | Regen2 | 27 | 28 | Ramsenthal | Plattling | Gruppe 1 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4017 | 12:20 | 2 | Königsbrunn | 33 | 13 | Ingol | Spatz4 | Gruppe 2 | Vorrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4012 | 13:30 | 1 | Plattling | 0 | 46 | Spatz4 | Ingol | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4018 | 13:30 | 2 | Ramsenthal | 34 | 41 | Königsbrunn | Regen2 | HF | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4013 | 14:40 | 1 | Plattling | 8 | 42 | Ramsenthal | Königsbrunn | P3 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4019 | 14:40 | 2 | Regen2 | 45 | 12 | Ingol | Spatz4 | P5 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
| 4014 | 15:50 | 1 | Spatz4 | 49 | 13 | Königsbrunn | Ramsenthal | P1 | Finalrunde | beendet | Zum Spiel |
Vorrunden-Tabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 71 | 38 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 1 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 47 | 71 | -24 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 1 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 46 | 55 | -9 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 1 | 0,0 | 2,0 | |||||||
| 1 | 1,000 | 54 | 25 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | Gruppe 2 | 2,0 | 2,0 | |||||||
| 2 | 0,500 | 39 | 40 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Gruppe 2 | 1,0 | 2,0 | |||||||
| 3 | 0,000 | 32 | 60 | -28 | 0 | 0 | 2 | 2 | Gruppe 2 | 0,0 | 2,0 |
Abschlusstabelle
Gesamttabelle
| Rang | Team | SQ Siegquotient | EP Erzielte Punkte | GP Gegnerpunkte | PD Punktedifferenz | S Siege | U Unentschieden | N Niederlagen | Sp Spiele | Runde | LP Ligapunkte | MaxLP Max Ligapunkte | DS Direkte Siege | DPD Direkte Punktedifferenz | DEP Direkt Erzielte Punkte | SPD Summe Punktedifferenz | SEP Summe Erzielte Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 166 | 51 | 115 | 4 | 0 | 0 | 4 | Finalrunde | 4,0 | 4,0 | |||||||
| 2 | 0,750 | 108 | 108 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | Finalrunde | 3,0 | 4,0 | |||||||
| 3 | 0,500 | 123 | 120 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | Finalrunde | 2,0 | 4,0 | |||||||
| 4 | 0,250 | 47 | 128 | -81 | 1 | 0 | 3 | 4 | Finalrunde | 1,0 | 4,0 | |||||||
| 5 | 0,333 | 91 | 67 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | Finalrunde | 1,0 | 3,0 | |||||||
| 6 | 0,000 | 44 | 105 | -61 | 0 | 0 | 3 | 3 | Finalrunde | 0,0 | 3,0 |
Spieltags Statistiken
Scoring Plays
| Platz | Spieler | Touchdown | 1-Extra-Punkt | 2-Extra-Punkte | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königsbrunn #24 | 11 | 3 | 1 | 71 |
| 2 | Spatz4 #57 | 6 | 3 | 1 | 41 |
| 3 | Ramsenthal #23 | 6 | 2 | 1 | 40 |
| 4 | Spatz4 #48 | 5 | 3 | 1 | 35 |
| 5 | Spatz4 #64 | 5 | 0 | 2 | 34 |
| 5 | Ramsenthal #15 | 5 | 0 | 2 | 34 |
| 7 | Königsbrunn #35 | 4 | 2 | 0 | 26 |
| 8 | Spatz4 #51 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| 9 | Regen2 #5 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| 10 | Plattling #33 | 3 | 0 | 0 | 18 |
Defense Plays
| Platz | Spieler | Interceptions | Platz | Spieler | Safety (+2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Königsbrunn #15 | 4 | 1 | Regen2 #5 | 1 |
| 2 | Regen2 #1 | 3 | |||
| 3 | Plattling #52 | 2 | |||
| 3 | Ramsenthal #1 | 2 | |||
| 3 | Spatz4 #94 | 2 |